Comparer les versions du véhicule
-
-
Toyota Tacoma 4X2 ACCESS CAB 6A 2018
À partir de 33 105 $*
EXTÉRIEUR |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Versions |
||||||||
4X2 ACCESS CAB 6A |
4X4 ACCESS CAB 6A |
4X4 ACCESS CAB V6 6A |
4X4 ACCESS V6 6M |
4X4 DOUBLE CAB V6 6A |
4X4 DOUBLE CAB V6 6M SB |
4X4 DOUBLE CAB V6 6A SB |
4X4 DOUBLE CAB V6 LTD SB |
|
À partir de | 33 105 $* | 39 005 $* | 40 660 $* | 41 560 $* | 41 900 $* | 43 320 $* | 44 520 $* | 49 860 $* |
Pneus P265/65R17 toutes saisons | De Série | |||||||
Crochets de fixation dans la caisse | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Feux de jour à DEL | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | ||
Pneus P265/70R16, tout terrain, toutes saisons | De Série | De Série | De Série | De Série | ||||
Évasements d'ailes de couleur assortie | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | |
Roues en alliage d'aluminium de 17 po | De Série | |||||||
Abattant facilement abaissable | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Pneus P245/75R16, toutes saisons | De Série | De Série | De Série | |||||
Caisse en matériau composite | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Pare-chocs de couleur assortie | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | |||
Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage assisté | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Abattant amovible verrouillable | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Essuie-glaces à intermittence réglable | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Barres marchepieds latérales chromées | De Série | |||||||
Fonction de stabilisation de remorque | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | |||
Feux de croisement de type projecteur | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | |
Taquets d'arrimage (ensemble de 4) | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Embouts de pare-chocs arrière de couleur assortie | De Série | De Série | De Série | |||||
Roues en alliage d'aluminium de 16 po | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | |
Prise de courant de 400 watts (120 V) dans la caisse | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | |
Calandre à barres avec garniture noire | De Série | De Série | De Série | |||||
Caisse de 6 pieds | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | ||
Embouts de pare-chocs arrière chromé | De Série | De Série | De Série | |||||
Prise d'air sur le capot | De Série | |||||||
Évasements d'ailes noirs | De Série | De Série | ||||||
Calandre chromée | De Série | De Série | De Série | |||||
Phares antibrouillards | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | ||
Poignées de portières et rétroviseurs extérieurs de couleur assortie | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | |
Phares halogènes | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Attelage répartiteur de charge de catégorie IV, connecteur pour remorque à 7 broches | De Série | De Série | De Série | De Série | ||||
Caisse de 5 pieds | De Série | De Série | ||||||
Pare-chocs arrière à marchepied | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Ensemble optionnel |
||||||||
Versions |
||||||||
4X2 ACCESS CAB 6A |
4X4 ACCESS CAB 6A |
4X4 ACCESS CAB V6 6A |
4X4 ACCESS V6 6M |
4X4 DOUBLE CAB V6 6A |
4X4 DOUBLE CAB V6 6M SB |
4X4 DOUBLE CAB V6 6A SB |
4X4 DOUBLE CAB V6 LTD SB |
|
À partir de | 33 105 $* | 39 005 $* | 40 660 $* | 41 560 $* | 41 900 $* | 43 320 $* | 44 520 $* | 49 860 $* |
Groupe Sport TRD: Écran 7 po, Système de navigation, Climatiseur automatique à deux zones, Démarrage à bouton-poussoir, Ouvre-porte de garage, Système Smart Key, Pare-chocs de couleur, Calandre de couleur, Rétroviseurs de couleur assortie, Graphiques TRD, Évasements d'ailes de couleur, Prise d'air sur le capot, Système antivol, Feux de jour à DEL, Poignées de portières de couleur assortie, Sièges en tissu de qualité supérieure, Sièges avant chauffants, Suspension à calibrage sport, Amortisseurs recalibrés sport, Pneus P265/65R17 ,Lunette arrière coulissante assistée, Roues en alliage d'aluminium de 17 po, Système de surveillance de la pression des pneus avec repérage automatique | En option | |||||||
Groupe TRD PRO: Silencieux d'échappement TRD PRO en acier inoxydable, Plaque de protection TRD, Emblème TRD PRO sur la porte avant, Prise d'air avec décalomanie noir mat, Emblème noirs TRD PRO et 4X4 sur l'abattant, Calandre « Toyota » exclusive, Tapis protecteurs TRD Pro, Phares antibrouillards à DEL « Rigid Industries », Rétroviseurs, poignées de portières et pare-chocs arrière de couleur assortie, Sièges en cuir noir TRD PRO, Amortisseurs Fox (avant et arrière), Trousse de suspension de réservoir TRD, Ressorts hélicoïdaux avant calibrés TRD, Ressorts à lames arrière calibrés TRD, Pneus à tout terrain, Pommeau de levier de vitesses TRD Pro, Enjoliveur TRD, Roues en alliage noir de 16 po | En option | En option | ||||||
Groupe TRD Hors Route:Écran 7 po, Système de navigation, Climatiseur automatique à deux zones, Démarrage à bouton-poussoir, Ouvre-porte de garage, Système Smart Key, Verrou du différentiel arrière, Plaques de protection pour réservoir de carburant et boîtier de transfert, Sélecteur tout-terrain, 4 roues motrices à commande de marche lente, Fonction de stabilisation de la remorque, Calandre chromée, Graphiques TRD, Plaque de protection avant, Évasements d'ailes noirs, Système antivol, Feux de jour à DEL, Sièges en tissu version TRD, Sièges avant chauffants, Sièges sport à l'avant, Amortisseurs Bilstein (avant et arrière), P265/70R16 Pneus, Pneus à tout terrain, Glaces assistées avec auto-descente/auto-montée côtés conducteur et passager avant | En option | |||||||
Groupe Sport TRD Amélioré:Écran 7 po, Système de navigation, Climatiseur automatique à deux zones, Démarrage à bouton-poussoir, Ouvre-porte de garage , Système Smart Key , Pare-chocs de couleur, Calandre de couleur, Rétroviseurs de couleur assortie, Graphiques TRD , Évasements d'ailes de couleur, Prise d'air sur le capot, Système antivol, Poignées de portières de couleur assortie, Sièges avant chauffants, Suspension à calibrage sport, Amortisseurs recalibrés sport, Pneus P265/65R17, Système de recharge sans fil compatible Qi pour téléphones intelligents avec témoin de charge, Panneau de toit transparent à commande assistée, Moniteur d?angles morts avec alerte de circulation transversale arrière (RCTA), Surfaces des sièges en cuir, Pneus toutes saisons | En option | |||||||
INFODIVERTISSEMENT / COMMUNICATION |
||||||||
Versions |
||||||||
4X2 ACCESS CAB 6A |
4X4 ACCESS CAB 6A |
4X4 ACCESS CAB V6 6A |
4X4 ACCESS V6 6M |
4X4 DOUBLE CAB V6 6A |
4X4 DOUBLE CAB V6 6M SB |
4X4 DOUBLE CAB V6 6A SB |
4X4 DOUBLE CAB V6 LTD SB |
|
À partir de | 33 105 $* | 39 005 $* | 40 660 $* | 41 560 $* | 41 900 $* | 43 320 $* | 44 520 $* | 49 860 $* |
Écran multifonctions avec affichage TFT de 4,2 po | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | |
Écran multifonctions de 2,2 po | De Série | |||||||
De Série | De Série | |||||||
Audio : Système audio JBL haut de gamme, AM/FM/CD avec MP3/WMA, prise d'entrée audio auxiliaire, connecteur audio USB, compatibilité BluetoothMD, 7 haut-parleurs, écran tactile de 7 po avec navigation, reconnaissance vocale évoluée | De Série | |||||||
Audio : Système audio haut de gamme, AM/FM/CD avec MP3/WMA, prise d'entrée audio auxiliaire, prise d'entrée audio USB, compatibilité BluetoothMD, radio satellite SiriusXM intégrée, 6 haut-parleurs, système de navigation, écran tactile de 7 po, reconnaissance vocale évoluée | De Série | De Série | De Série | De Série | ||||
Audio : AM/FM/CD avec MP3/WMA, prise d'entrée audio auxiliaire, connecteur audio USB, compatibilité BluetoothMD, radio satellite SiriusXM intégrée, 6 haut-parleurs, écran tactile de 6,1 po, reconnaissance vocale évoluée | De Série | De Série | ||||||
AM/FM/CD avec MP3/WMA, prise d'entrée audio auxiliaire, 6 haut-parleurs, connecteur audio USB, compatibilité Bluetooth, reconnaissance vocale, écran de 6,1 po, antenne aileron de toit pour radio satellite | De Série | |||||||
Écran tactile de 7 pouces avec navigation | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | |||
INTÉRIEUR / CONFORT / COMMODITÉS |
||||||||
Versions |
||||||||
4X2 ACCESS CAB 6A |
4X4 ACCESS CAB 6A |
4X4 ACCESS CAB V6 6A |
4X4 ACCESS V6 6M |
4X4 DOUBLE CAB V6 6A |
4X4 DOUBLE CAB V6 6M SB |
4X4 DOUBLE CAB V6 6A SB |
4X4 DOUBLE CAB V6 LTD SB |
|
À partir de | 33 105 $* | 39 005 $* | 40 660 $* | 41 560 $* | 41 900 $* | 43 320 $* | 44 520 $* | 49 860 $* |
Direction assistée, volant inclinable et télescopique à quatre branches | De Série | |||||||
Climatiseur | De Série | De Série | De Série | |||||
Régulateur de vitesse | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Glaces assistées avec auto-descente conducteur | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | |||
Système Smart Key | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | ||
Rétroviseur intérieur à atténuation automatique avec boussole | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | ||
Bouches de chaleur au siège arrière | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | |
Éclairage d'accueil | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | |
Bloc central à l'avant, console au plafond, pochette au dossier du siège du passager avant, compartiment de rangement sous les sièges arrière | De Série | De Série | De Série | De Série | ||||
Lunette arrière coulissante assistée | De Série | De Série | De Série | |||||
Deux miroirs de pare-soleil éclairées | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Doublure de pavillon en tissu | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Verrous de portières assistés | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Instruments : Tachymètre, jauge de température d'eau, indicateur de 4RM | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Ouvre-porte de garage | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | ||
Volant gainé de cuir | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Lampes de lecture | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | |||
Volant inclinable et télescopique à quatre branches, commandes audio au volant | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | |
Verre intimité aux glaces arrière | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | |
Instruments : Tachymètre, jauge de température d'eau | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Lunette arrière coulissante | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Bloc central à l'avant, console au plafond, compartiment de rangement sous les sièges arrière | De Série | De Série | De Série | De Série | ||||
Moquette, tapis-moquette, tapis protecteurs toutes saisons | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Contrôle automatique de la température à deux zones | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | |||
Porte-gobelets avant et arrière | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Désembueurs de glaces latérales | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Glaces assistées avec auto-descente/auto-montée côtés conducteur et passager avant | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | |||
Vide-poches aux portières | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Prise de courant de 12 V CC pour accessoires (avant : 2) | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Démarrage à bouton-poussoir | De Série | De Série | De Série | De Série | ||||
Système d'accueil sans clé | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
MÉCANIQUE / CHÂSSIS |
||||||||
Versions |
||||||||
4X2 ACCESS CAB 6A |
4X4 ACCESS CAB 6A |
4X4 ACCESS CAB V6 6A |
4X4 ACCESS V6 6M |
4X4 DOUBLE CAB V6 6A |
4X4 DOUBLE CAB V6 6M SB |
4X4 DOUBLE CAB V6 6A SB |
4X4 DOUBLE CAB V6 LTD SB |
|
À partir de | 33 105 $* | 39 005 $* | 40 660 $* | 41 560 $* | 41 900 $* | 43 320 $* | 44 520 $* | 49 860 $* |
Propulsion arrière | De Série | |||||||
Couple lb-pi 265 à 4 600 tr/min | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | ||
Direction assistée hydraulique | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | |
Direction à crémaillère | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Couple lb-pi (N.m) 180 (244) à 3 800 tr/min | De Série | De Série | ||||||
Différentiel arrière verrouillable | De Série | De Série | ||||||
3,5 litres, 6 cylindres, double arbre à cames en tête, distribution à calage variable intelligent (VVT-i), système de commande électronique intelligent du papillon des gaz (ETCS-i), moteur à essence quatre temps à injection directe (D 4S), refroidisseur d'huile moteur, alternateur amélioré, batterie, démarreur, alternateur et chaufferette surpuissants, système d'échappement en acier inoxydable | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | ||
Amortisseurs avant et arrière gaz | De Série | De Série | ||||||
Boîte manuelle 6 vitesses | De Série | De Série | ||||||
Amortisseurs avant et arrière Bilstein | De Série | |||||||
Freins assistés, disques ventilés à l'avant, tambours à l'arrière, système de freins antiblocage (ABS), assistance au freinage (BA), répartiteur électronique de force de freinage (EBD) | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Puissance ch 278 à 6 000 tr/min | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | ||
Suspension avant: Indépendante, double bras triangulaire, amortisseurs à gaz, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Boîte automatique 6 rapports à commande électronique, convertisseur de couple à verrouillage | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | ||
Suspension arrière: Ressorts à lames, amortisseurs à gaz | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
2,7 litres, 4 cylindres, double arbre à cames en tête, 16 soupapes, distribution à calage variable intelligent (VVT-i), injection électronique multipoint séquentielle, système de commande électronique intelligent du papillon des gaz (ETCS-i), cote d'émissions Tier 2 Bin 5, batterie, démarreur, alternateur et chaufferette surpuissants, système d'échappement en acier inoxydable | De Série | De Série | ||||||
4 roues motrices temporaires, dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC), régulateur de traction (TRAC), différentiel arrière à glissement limité automatique, boîtier de transfert à 2 rapports, différentiel à désaccouplement automatique, couvercle sous le moteur | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | |
Puissance ch (kW) 159 (118) à 5 200 tr/min | De Série | De Série | ||||||
SIÈGES / GARNITURES |
||||||||
Versions |
||||||||
4X2 ACCESS CAB 6A |
4X4 ACCESS CAB 6A |
4X4 ACCESS CAB V6 6A |
4X4 ACCESS V6 6M |
4X4 DOUBLE CAB V6 6A |
4X4 DOUBLE CAB V6 6M SB |
4X4 DOUBLE CAB V6 6A SB |
4X4 DOUBLE CAB V6 LTD SB |
|
À partir de | 33 105 $* | 39 005 $* | 40 660 $* | 41 560 $* | 41 900 $* | 43 320 $* | 44 520 $* | 49 860 $* |
Réglages du siège du passager : Inclinaison, hauteur de l'appui-tête | De Série | De Série | De Série | De Série | ||||
Réglages du siège arrière : Dossiers rabattables 60/40, coussins repliables | De Série | De Série | De Série | De Série | ||||
Type de sièges avant : Sièges baquet | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Type de sièges avant : Sièges sport | De Série | De Série | De Série | De Série | ||||
Réglages du siège du passager : Avance/recul, inclinaison | De Série | De Série | De Série | De Série | ||||
Réglages du siège du conducteur : Avance/recul, inclinaison | De Série | De Série | De Série | De Série | ||||
Réglages du siège du conducteur : Inclinaison, hauteur de l'appui-tête | De Série | De Série | De Série | De Série | ||||
Type de sièges avant : Sièges chauffants | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | |
Réglages du siège arrière : Coussins repliables | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | |
SÉCURITÉ |
||||||||
Versions |
||||||||
4X2 ACCESS CAB 6A |
4X4 ACCESS CAB 6A |
4X4 ACCESS CAB V6 6A |
4X4 ACCESS V6 6M |
4X4 DOUBLE CAB V6 6A |
4X4 DOUBLE CAB V6 6M SB |
4X4 DOUBLE CAB V6 6A SB |
4X4 DOUBLE CAB V6 LTD SB |
|
À partir de | 33 105 $* | 39 005 $* | 40 660 $* | 41 560 $* | 41 900 $* | 43 320 $* | 44 520 $* | 49 860 $* |
Appuis-tête avant actifs avec protection contre les coups de fouet cervicaux | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Toyota Safety Sense: Régulateur de vitesse dynamique à radar (haute vitesse) | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Crochet de remorquage à l'avant | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Poignées d'appui | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC) régulateur de traction (TRAC), système de freins antiblocage (ABS), répartiteur électronique de force de freinage (EBD), assistance au freinage (BA) et technologie d'arrêt intelligent (SST) | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Assistance au démarrage en pente (Automatique seulement) | De Série | De Série | ||||||
Ancrages réglables au montant B pour ceintures épaulières | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Avertissement de sortie de voie | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Indicateur de statut du coussin gonflable du passager avant / de classification de l'occupant du siège | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Coussins gonflables en rideau à détecteurs de roulis | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Moniteur d'angles morts avec alerte de circulation transversale arrière | De Série | De Série | ||||||
Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable à deux phases côtés conducteur et passager | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Ceintures abdominales et épaulières à 3 points aux places latérales | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Immobilisateur de moteur | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Système pré collision avec fonction de détection des piétons | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | |
Système antivol | De Série | De Série | De Série | De Série | ||||
Coussins gonflables pour les genoux du conducteur et du passager avant | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Phares de route automatiques | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | |
Sonar de stationnement et de recul | De Série | |||||||
Ancrages de ceinture avant réglables en hauteur | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Dispositifs de tension et limiteurs de force à l'avant | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Témoins : Basse réserve de carburant, bas niveau d'huile moteur, basse réserve de liquide de lave-glace | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Points d'ancrage pour sièges de bébé | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Roue de secours pleine grandeur | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
Caméra de recul | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série | De Série |
*Prix estimatif calculé à partir du prix de détail suggéré du fabricant. Préparation et frais de transport inclus, taxes en sus. Certaines conditions pourraient s’appliquer. Cette offre est sujette à tous changements sans préavis. Faites une demande en ligne sur les promotions en ligne..